Priser på rengøring
Almindelig rengøring 300,-
Håndværker rengøring 350,-
Hovedrengøring 350,-
Priserne er inkl moms.
Priserne gælder ved vinduespudsning hver 4 uge for private. Priserne er kun vejledene, da der er flere forhold som kan gøre at prisen ændre sig.
Antal ruder | Parcelhus Ude | Parcelhus ude/inde | Rækkehus Ude | Rækkehus ude/inde |
1-10 | 90,- | 200,- | 80,- | 180,- |
11-14 | 100,- | 220,- | 90,- | 200,- |
15-18 | 110,- | 240,- | 100,- | 220,- |
19-22 | 120,- | 260,- | 110,- | 230,- |
23-26 | 130,- | 280,- | 120,- | 250,- |
27-30 | 140,- | 300,- | 130,- | 270,- |
31-34 | 150,- | 320,- | 140,- | 290,- |
35-38 | 160,- | 340,- | 150,- | 320,- |
39-42 | 170,- | 360,- | 160,- | 350,- |
43-46 | 180,- | 400,- | 170,- | 350,- |
47-50 | 200,- | 440,- | 180,- | 380,- |
Priserne er inkl moms.
Tillæg
Yderliger tillæg | Fast. | Variabel. |
Vinduespudsning ved andre intervaler. | 20,- | |
Karmvask. | Variabel | |
Stor stige. | 30,- | |
Lille stige. | 10,- | |
Ønskes faktura sendt med post. | 25,- | |
Tremmedør. | 20,- | |
Velux vinduer. Begge sider | 30,- | |
Tillæg på store ruder. | 3 – 10,- | |
Buede ruder. | Variabel |
Har du spørgesmål angående priserne er du velkommen til og kontakte os her.